| IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 322, 6C (2P + 4LPE) / 6T, Max Turbo up to 4.4GHz, 12MB Intel Smart Cache NPU: 46 TOPS Paměť: 2x 8GB SODIMM DDR5-5600 Počet slotů (celkem/ volných) ... více | |
| Objednací kód: | LNN83UG002FCK |
| Kód výrobce: | 83UG002FCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | Na objednávku |
| Cena bez DPH: | 24 988 Kč |
| Cena s DPH: | 30 235 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 322, 6C (2P + 4LPE) / 6T, Max Turbo up to 4.4GHz, 12MB Intel Smart Cache
NPU: 46 TOPS
Paměť: 2x 8GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 32 GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2 M.2 sloty, 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot + 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 14" (1920 x 1200) IPS, 400 nitů, Lesklý, 60 Hz, Touch
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics
Audio: High Definition Audio, Realtek ALC3287 codec
Webkamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ano
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
TPM 2.0: Ano
Baterie: 60Wh
Napájení: Není součástí balení
Barva: Luna Grey
Materiál: Aluminium (Tops), PC-ABS + 40% GF (Bottom)
Rozměry: 311,6 x 224,9 x17,4 mm
Hmotnost: 1,54 kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
| Model | 14IPH11 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-322 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 46 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,54 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 311,6 | ||
| Výška (mm) | 224,9 | ||
| Hloubka (mm) | 17,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...