Model: Lenovo Chromebook Duet 11M889 Operační systém: ChromeOS Procesor: MediaTek Kompanio 838 (8C, 2x A78 @2.6GHz + 6x A55 @2.0GHz) Paměť: 8GB Soldered LPDDR4x-3733 Pevný disk: 128GB eMMC 5.1 Displej: 10,95“ WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Lesklý / ... více | |
Objednací kód: | LNN83HH001LMC |
Kód výrobce: | 83HH001LMC |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 7 878 Kč |
Cena s DPH: | 9 532 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Chromebook Duet 11M889
Operační systém: ChromeOS
Procesor: MediaTek Kompanio 838 (8C, 2x A78 @2.6GHz + 6x A55 @2.0GHz)
Paměť: 8GB Soldered LPDDR4x-3733
Pevný disk: 128GB eMMC 5.1
Displej: 10,95“ WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Lesklý / proti otiskům prstů, 72% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light, Gorilla® Glass 3, dotykový displej
Grafická karta: Integrated Arm Mali-G57 MC3 GPU
Polohovací zařízení: Jednodílný vícedotykový trackpad s povrchem Mylar® na klávesnici, 48,8 x 86,8 mm (1,92 x 3,42 palce)
Podsvícená klávesnice: Nepodsvícená, Česká
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Front 5.0MP with Privacy Shutter / Rear 8.0MP
Mikrofon: 2x, Array
Reproduktory: Stereofonní reproduktory, 1W x2, optimalizované pomocí Waves MaxxAudio®, inteligentní zesilovač (AMP)
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3
USB:
Další konektory:
Baterie: Integrovaná, 29Wh
Napájení: 45W USB-C® (3-pin)
Pero součástí balení: Ano
Barva: Luna Grey
Rozměry: Tablet: 255.37 x 166.92 x 7.6 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: Tablet: začíná na 510g
Záruka: 2 roky
Web výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Chromebook_Duet_11M889?M=83HH001LMC
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Chromebook Duet | ||
Model notebooku | 11M889 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | MTK-838 | ||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 4 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 10,95 | ||
Displej - velikost | do 11,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR4x | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3733 | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 128GB | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | ARM Mali-G57 MC3 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Ne | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Multimédia | |||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,51 | ||
Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
Šířka (mm) | 255,37 | ||
Výška (mm) | 7,6 | ||
Hloubka (mm) | 166,92 |
Alternativní zboží se načítá ...