| HP ProStudio 2 All-in-One G2i 24; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core 5 120U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,4/ 5,0 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz, 12 MB cache) Paměť: 1x 8 GB DDR5-5200 MT/ s Počet slotů: 2 ... více | |
| Objednací kód: | HP-D94ZMET |
| Kód výrobce: | D94ZMET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 28 535 Kč |
| Cena s DPH: | 34 527 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP ProStudio 2 All-in-One G2i 24
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core 5 120U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 1x 8 GB DDR5-5200 MT/s
Počet slotů: 2 sloty SODIMM
Pevný disk: 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 23.8", FHD (1920 x 1080), 100 Hz, IPS, antireflexní, Low Blue Light, 350 nitů, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: Kodek Realtek ALC3274, vysoce výkonný interní reproduktor
Webkamera: 720p kamera s dvěma integrovanými digitálními mikrofony; 5Mpx infračervená kamera s dvěma integrovanými digitálními mikrofony
Klávesnice a myš: Bílá kabelová klávesnice a myš HP 175C
Síť: Realtek RTL8111HSH-CG GbE
Bezdrátová komunikace: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2×2) + Bluetooth® 5.4
Napájení: Externí napájecí adaptér 90 W
Zadní porty:
Rozšiřující sloty: 1x M.2 2280
Barva: bílá
Rozměry (ŠxHxV): 540,3 x 184,9 x 436,7 mm
Hmotnost: cca 5,28 kg
Záruka: 1 rok
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP ProStudio 2 | ||
| Model | G2i | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
| Přesný model CPU | 5-120U | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 2 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 5 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| VESA standard | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Alternativní zboží se načítá ...