Model: HP Pro Mini 260 G9 Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-1334U (max. 4,6 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaměti L3, 10 jader, 12 vláken) Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MT/ s (1x 16 GB) Přenosová rychlost až 3 200 MT/ s. Poč ... více | |
Objednací kód: | HP-9M9N0AT |
Kód výrobce: | 9M9N0AT#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 16.7.2025 |
Cena bez DPH: | 13 760 Kč |
Cena s DPH: | 16 650 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Pro Mini 260 G9
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-1334U (max. 4,6 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaměti L3, 10 jader, 12 vláken)
Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MT/s (1x 16 GB) Přenosová rychlost až 3 200 MT/s.
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DIMM / 1
Pevný disk: Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická jednotka: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: Kodek Realtek ALC3205, interní reproduktor, kombinovaný konektor pro mikrofon/sluchátka
Bezdrátová síť: Bezdrátová karta Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) a Bluetooth® 5.3
Klávesnice: Kabelová klávesnice HP 125
Myš: Kabelová myš HP 125
Napájení: Externí napájecí adaptér 65 W, až 89% účinnost
Zadní porty:
Přední porty:
Barva: Černá
Rozměry: 177 x 175 x 34 mm
Hmotnost: 1,42 kg
Záruka: 1 rok
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Pro | ||
Model | 260 G9 | ||
Provedení | Mini PC | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C922030038 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-1334U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
miniDP (počet) | 0 ks | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ano | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (zadní) | 0 ks | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
Záruka | 1 Rok | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
Alternativní zboží se načítá ...