HP EliteBook 8 Flip G1i 13"; •certifikace TCO, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,5/ 4,8 GHz, E-core 1,3/ 3,8 GHz, LPE-core 0,7/ 2,4 GHz, 12 MB cache) NPU: Intel® AI Bo ... více | |
Objednací kód: | HP-AD4R9ET |
Kód výrobce: | AD4R9ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 22.8.2025 |
Cena bez DPH: | 41 631 Kč |
Cena s DPH: | 50 374 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP EliteBook 8 Flip G1i 13"
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,5/4,8 GHz, E-core 1,3/3,8 GHz, LPE-core 0,7/2,4 GHz, 12 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (12 TOPS)
Paměť: 32GB LPDDR5x-7500 MT/s (integrovaná)
Počet slotů (celkem/volné): bez slotů (0/0)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 33,8cm (13,3”) dotykový IPS s rozlišením WUXGA (1920x1200), antireflexní úpravou, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta: Intel Graphics 4-Cores iGPU
Audio: Poly Studio, dva stereofonní reproduktory se samostatnými zesilovači; integrované mikrofony
Webkamera: infračervená 720p HD
Polohovací zařízení: Clickpad s podporou vícedotykových gest
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (Intel® Wi-Fi 7 BE201 2×2 a Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ostatní:
Baterie: 3článková lithium-iontová polymerová HP s dlouhou životností, 62Wh
Napájení: 65W adaptér USB-C™
Barva: ledovcově stříbrná
Rozměry: 301,8×216,1×11,8-15,4mm
Hmotnost: 1,39kg
Záruka: 3 roky onsite
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP EliteBook 8 | ||
Model notebooku | Flip G1i | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-225U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 12 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13,3 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 301,8 | ||
Výška (mm) | 216,1 | ||
Hloubka (mm) | 11,8-15,4 |
Alternativní zboží se načítá ...