| CORE REACTOR II VE - JEDINEČNÁ SPOLEHLIVOST; XPG CORE REACTOR II VE představuje efektivní zdroj napájení pro váš systém. Je kompatibilní s nejnovějšími konstrukčními pravidly ATX 3.1 společnosti Intel a má vyhrazený konektor 12V-2x6 pro nejnovější grafické karty. Tato jednotka se pyšní kons ... více | |
| Objednací kód: | 2032065 |
| Kód výrobce: | COREREACTORIIVE650G-BKCEU |
| Výrobce: | ADATA |
| Záruční lhůta: | 84 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 17.12.2025 |
| Cena bez DPH: | 1 808 Kč |
| Cena s DPH: | 2 188 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
CORE REACTOR II VE - JEDINEČNÁ SPOLEHLIVOST
XPG CORE REACTOR II VE představuje efektivní zdroj napájení pro váš systém. Je kompatibilní s nejnovějšími konstrukčními pravidly ATX 3.1 společnosti Intel a má vyhrazený konektor 12V-2x6 pro nejnovější grafické karty. Tato jednotka se pyšní konstrukcí okruhu DC-DC zajišťující lepší výkon, stabilitu a konzistentnost s výjimečným řízením zvlnění a dobou hold-up time překonávající specifikace společnosti Intel. Má 8 ochran na průmyslové úrovni, které posilují trvanlivost zdroje a chrání jednotku samotnou i váš systém.
Zdroj je modulární se sedmiletou zárukou.
konektory:
1x MB 20+4 Pin
2x 4+4 Pin (CPU)
1x 12VHPWR (12 + 4) - 450W
2x PCI-E 6+2
2x Molex
6x SATA
recenze: https://www.tomshardware.com/reviews/best-psus,4229.html
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | Adata XPG Core Reactor II VE | ||
| Výkon | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 650 | ||
| PFC filtr zdroje | Aktivní PFC | ||
| Napájení na vstupu (V) | Full Range | ||
| Vypínač napájení | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Formát zdroje | ATX 3.1 | ||
| Rozměry zdroje (šxvxh mm) | 140x86x150 | ||
| Ostatní | |||
| Účinnost zdroje | 80PLUS Gold | ||
| Délka záruky | 7 let | ||
| Balení | Retail (s krabicí) | ||
| Barva | Černá | ||
| Kabeláž, konektory | |||
| Modulární kabeláž | Ano | ||
| Napájení MB (pin) | 20+4 | ||
| Konektor napájení CPU (pin) | 2x 4+4pin | ||
| SATA 15pin (počet) | 6 | ||
| Molex 4pin (počet) | 2 | ||
| PCI-E 16pin 12VHPWR (počet) | 1 | ||
| PCI-E 8/6+2 (počet) | 2 | ||
| PCI-Express celkem | 2 | ||
| Konektor Floppy 4 pin | 0 | ||
| Chlazení | |||
| Ventilátor zdroje (mm) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...