| ASUS V16 (V3607VP-RP011); •americký armádní standard MIL-STD 810H, •ASUS IceCool; Operační systém: ne Procesor: Intel Core 7 240H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/ 5,2 GHz, E-core 1,8/ 4,0 GHz, 24 MB cache) Paměť: 2x 16GB DDR5 SO-DIMM Pevný disk: ... více | |
| Objednací kód: | 185-V3607VP-RP011 |
| Kód výrobce: | V3607VP-RP011 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Na objednávku |
| Cena bez DPH: | 33 816 Kč |
| Cena s DPH: | 40 917 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS V16 (V3607VP-RP011)
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core 7 240H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/5,2 GHz, E-core 1,8/4,0 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 2x 16GB DDR5 SO-DIMM
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, podsvícení LED, 144 Hz, 300 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, 8GB GDDR7
Audio: SonicMaster; mikrofon
Webkamera: 1080p FHD
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 63Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: 150W AC
Zabezpečení: uživatelské heslo pro nastavení systému BIOS, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Barva: černá
Materiál: plast
Rozměry: 357x250,7x18-22mm
Hmotnost: cca 1,95kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-gaming/all-series/asus-v16-v3607/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS V16 | ||
| Model | V3607VP-RP011 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | 7-240H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 63 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,95 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 357 | ||
| Výška (mm) | 250,7 | ||
| Hloubka (mm) | 18-22 | ||
Alternativní zboží se načítá ...