| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208421989470 |
| Kód výrobce: | 242B1TC/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Na objednávku |
| Cena bez DPH: | 7 296 Kč |
| Cena s DPH: | 8 828 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
Odolná dotyková antireflexní obrazovka pro flexibilní použití, s otočným stojanem a nastavením úhlu podle potřeby. Pokročilá technologie In-Cell Touch (AIT) nabízí tenčí vzhled, vynikající citlivost na dotek pro rychlou odezvu a vynikající a zřetelnější viditelnost
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1 920 x 1 080 při 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Dotykový panel:
Konektory:
USB
Napájení: Interní, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 15,6 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: Držák standardu VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540 × 403 × 227 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540 x 323 x 51 mm
Hmotnost [kg]: 3,34 kg, se stojanem 6,67 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/242B1TC_00/lcd-monitor-s-funkci-smoothtouch
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 242B1TC/00 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D921110093 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 540 x 323 x 51 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,34 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...